
Sonda Ecografica Wireless Color Doppler
La Sonda ecografica Wireless Color Doppler Lineare, è l’ecografo più piccolo e leggero al mondo.
Le sonde ecografiche wireless sono portatili, tascabili e soprattutto senza fili, si interfacciano con tablet, smartphone o PC, essendo compatibili con i sistemi operativi iOS, Android e Windows.
La rivoluzione per la medicina d’urgenza
Il concetto innovativo delle Sonde ecografiche WiFi ATL, porta il loro utilizzo in situazioni d’emergenza ad un nuovo livello.
La compattezza e la facilità di trasporto permette di utilizzare l’ecografo WiFi in qualsiasi luogo, consentendo al personale medico di fare una diagnosi in bed site, visite domiciliari e in ambulatorio.
Vantaggi sostanziali degli ecografi WiFi
- Portabilità e facilità d’uso per qualsiasi operatore medico e paramedico
- Consulenza diagnostica in tempo reale per il triage
- Utilizzo della sonda ecografica WiFi in campo operatorio
- Massima sicurezza della gestione diagnostica priva di contaminazioni in campo batterico
- Interfaccia macchina/utente immediata per una pronta risposta nella Fast
- Utilizzo della sonda ecografica WiFi anche per diagnosi in remoto
- La sonda ecografica WiFi è continuamente aggiornata tramite APP
- La sonda ecografica WiFi è priva di sostanze al lattice e ftalati
- Riduzione delle distanze percorse
- Risparmio di tempo e diminuzione dei costi
Campi di utilizzo Sonda Ecografica WiFi Color Doppler Lineare |
General Imaging | Chirurgia e Sala Operatoria |
Terapia del Dolore | Urologia |
Anestesia e Rianimazione | Pediatria |
Pronto Soccorso | Neonatologia |
Ambulanze ed Eliambulanze | Ortopedia |
Medicina Generale | Nefrologia e Dialisi |
Pneumologia | Fisioterapia |
Senologia |
![]() | Dati Tecnici Sonda ecografica WiFi Color Doppler ATL Lineare – 384 Elementi – L10C |
Codice: | L10C |
Sistema di scansione: | Elettronico |
Modalità d’immagine: | B, B/M, B+Color, B+PDI, B+PW |
Visualizzazione degli indici meccanici e termici MI (Mechanical Index) e TI (Thermal Index) | |
Frequenza: | 7,5 MHz – 10,0 MHz in armonica Armonica Tissutale |
Guadagno generale: | 30 dB ÷ 105 dB TGC curva dei guadagni con 8 punti di regolazione |
Range Dinamico: | 40 dB ÷110 dB |
Enhance: | 0÷4 (Denoise) |
Fuochi: | 2 Fuochi |
Profondità scansione regolabile: | 20 – 40 – 60 – 100 mm |
Piede della sonda: | 40 mm |
Cine Loop: | Automatico / manuale (frame by frame) Regolabile 100 – 200 – 500 – 1.000 frame |
Frame rate: | 20 frame/secondo |
WiFi type: | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Preset: | Muscolo scheletrico – Tiroide – Parti Molli – Pediatrico – Vascolare – Carotide – Seno |
Dimensioni: | 156 x 65 x 20 mm |
Peso : | 200 g |
Monitor: | SmartPhone, Tablet, Notebook Windows Surface e Tablet Medicale Windows |
Sistemi Operativi Supportati: | iOS, Android e Windows |
Biopsia e marker: | Guida Biopsia Virtuale (In-plane – Out-plane) posizione del Marker regolabile (Up/Down – Left/Right) |
Optional: | Sistema GPS e Guida Biopsia |
Scala di grigi immagine: | 256 livelli |
Memorizzazione delle immagini: | Utilizzo di terminali intelligenti per l’utilizzo di dispositivi di archiviazione (telefoni cellulari, tablet e Notebook) |
Formato immagini e video: | DICOM – JPEG – MP4 |
Misure: | Con metodo Touch Screen e navigator per Lunghezze, angoli, aree/circonferenze, tracce e profondità |
Misure in M-Mode: | Frequenza Cardiaca [bpm] – Distanza [mm] – Tempo [s] |
Batteria: | Ricaricabile incorporata da 4.4 V / 5600 mAh – 21,56 Wh – Batteria al litio ad altissima capacità |
Consumo energetico: | 10 W (unfreeze) / 4 W (freeze) |
Durata della batteria: | oltre 4 ore di scansione – 60 ore in stand-by |
Ricarica della Batteria: | circa 90 minuti con USB o basetta wireless a carica induttiva |
Pulsanti di regolazione: | on/off – freeze/unfreeze – regolazione profondità di scansione – gain generale +/- |
Color Doppler – Power Doppler – Doppler Pulsato | |
➢ Frequenza: 7,5 MHz – 10,0 MHz (in Armonica) ➢ Gain colore: 0÷100 ➢ PRF regolabile ➢ WF: 0 ÷ 15 ➢ Steer doppler | |
Doppler Pulsato | |
➢ Volume campione: regolabile, Angolo Doppler e Linea di base ➢ Angolo Doppler: 360° ➢ Linea di base regolabile ➢ Real Time: B+PW ➢ Misure: Velocità [cm/s] – Frequenza Cardiaca [bpm] – PS [cm/s] – ED [cm/s] S/D – Indice di Resistenza RI [cm/s] | |
CND Z11040103 Classificazione: Classe IIa |