
Sonda ecografica Wireless ISIDE Convex+Endovaginale Color Doppler
La Sonda Ecografica Wireless Iside ATL Convex+Endovaginale Color Doppler, è l’ecografo più piccolo, leggero e versatile al mondo.
Le sonde ecografiche wireless sono portatili, tascabili e soprattutto senza fili, si interfacciano con tablet, smartphone o PC, essendo compatibili con i sistemi operativi iOS, Android e Windows.
Ecografo Double Head Iside la rivoluzione per la medicina d’urgenza
Il concetto innovativo delle Sonde ecografiche WiFi ATL, porta il loro utilizzo in situazioni d’emergenza ad un nuovo livello.
La compattezza e la facilità di trasporto permette di utilizzare l’ecografo WiFi in qualsiasi luogo, consentendo al personale medico di fare una diagnosi in bed site, visite domiciliari e in ambulatorio.
Vantaggi sostanziali degli ecografi WiFi
- Portabilità e facilità d’uso per qualsiasi operatore medico e paramedico
- Consulenza diagnostica in tempo reale per il triage
- Utilizzo della sonda ecografica WiFi in campo operatorio
- Massima sicurezza della gestione diagnostica priva di contaminazioni in campo batterico
- Interfaccia macchina/utente immediata per una pronta risposta nella Fast
- Utilizzo della sonda ecografica WiFi anche per diagnosi in remoto
- La sonda ecografica WiFi è continuamente aggiornata tramite APP
- La sonda ecografica WiFi è priva di sostanze al lattice e ftalati
- Riduzione delle distanze percorse
- Risparmio di tempo e diminuzione dei costi
Campi di utilizzo Sonda Ecografica WiFi ATL Iside Convex+Endovaginale Color Doppler |
OB-GYN Office | Chirurgia e Sala Operatoria |
Terapia del Dolore | Urologia |
Anestesia e Rianimazione | Pediatria |
Pronto Soccorso | Neonatologia |
Ambulanze ed Eliambulanze | Ortopedia |
Medicina Generale | Nefrologia e Dialisi |
Pneumologia | Fisioterapia |
Senologia | General Imaging |
![]() | Dati Tecnici Sonda Ecografica Wireless ISIDE Convex+Endovaginale Color Doppler |
Codice: | ISIDE |
Sistema di scansione: | Elettronico |
Modalità d’immagine: | B, B/M, B+Color, B+PDI, B+PW |
Visualizzazione degli indici meccanici e termici MI (Mechanical Index) e TI (Thermal Index) | |
Frequenza: | Endovaginale: 6,0 MHz – 8,0 MHz in armonica Convex 3,5 MHz – 5,0 MHz in armonica |
Guadagno generale: | 30 dB ÷ 105 dB |
TGC: | Curva dei guadagni con 8 punti di regolazione |
Range Dinamico: | 40 dB ÷110 dB |
Fuochi: | Endovaginale: 2 fuochi Convex: 1 fuoco |
Enhance: | 0÷4 (Denoise) |
Profondità scansione regolabile: | Endovaginale: 30 – 60 – 90 – 120 mm Convex: 90 – 160 – 220 – 305 mm |
Piede della sonda: | Endovaginale: angolo di scansione 160° Convex: angolo di scansione 60° |
Cine Loop: | Automatico / manuale (frame by frame) Regolabile 100 – 200 – 500 – 1.000 frame |
Frame rate: | 18 frame/secondo |
WiFi type: | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Preset: | Endovaginale: Addome – Ginecologico – Ostetrico – Cardiaco – Urologia – Rene – Polmone Convex: Addome – Ginecologico – Ostetrico – Cardiaco – Urologia – Rene – Polmone |
Dimensioni: | 300 x 65 x 20 mm |
Peso : | 300 g |
Monitor: | SmartPhone, Tablet, Notebook Windows Surface e Tablet Medicale Windows |
Sistemi Operativi Supportati: | iOS, Android e Windows |
Optional: | Sistema GPS e Guida Biopsia |
Biopsia e marker: | Guida Biopsia Virtuale (In-plane – Out-plane) posizione del Marker regolabile (Up/Down – Left/Right) |
Scala di grigi immagine: | 256 livelli |
Memorizzazione delle immagini: | Utilizzo di terminali intelligenti per l’utilizzo di dispositivi di archiviazione (telefoni cellulari, tablet e Notebook) |
Formato immagini e video: | DICOM – JPEG – MP4 |
Misure: | Lunghezza, angolo, area/circonferenza, traccia Convex solo con il preset ostetrico: GA (CRL-BBD-GS-FL-HC-AC), EFW (BDL-FL), LMP |
Misure in M-Mode: | Distanza – Frequenza cardiaca – Tempo |
Batteria: | Ricaricabile incorporata da 3.8 V / 4200 mAh – 21,56 Wh – Batteria al litio ad altissima capacità |
Consumo energetico: | 10 W (unfreeze) / 4 W (freeze) |
Durata della batteria: | oltre 3 ore di scansione – 48 ore in stand-by |
Ricarica della Batteria: | circa 90 minuti con caricatore wireless |
Pulsanti di regolazione: | on/off – freeze/unfreeze – Switch Endovaginale/Convex |
Color Doppler – Power Doppler – Doppler Pulsato |
Frequenza: Endovaginale: 6,0 MHz – Convex: 3,5 MHz Guadagno colore: 0÷100 PRF regolabile WF: 0 ÷ 15 |
Doppler Pulsato |
Volume campione: regolabile Angolo Doppler: 360° Linea di base regolabile Real Time B+PW Misure: Velocità [cm/s] – Frequenza Cardiaca [bpm] – PS [cm/s] – ED [cm/s] S/D – Indice di Resistenza RI [cm/s] |
CND Z11040103 Classificazione: Classe IIa RDM: 2122412 |